語言選擇: 中文版 line 英文版

隧道風機

隧道軸流風機

機號

轉速

(rpm)

風量

(m3/s)

軸向推力

(N)

出口風速

(m/s)

單速電源

(KW)

5.6 2900 8.6 385 35.1 11
1450 4.1 87 16.8 1.5
2900 7.8 315 31.7 7.5
1450 3.8 76 15.6 1.1
2900 7.0 245 28.4 5.5
2900
6.2 200 25.2 4
6.3 2900 11.8 540 37.8 15
1450 5.5 139 17.6 2.2
2900 10.5 430 33.6 11
1450 5.0 102 16.1 1.5
2900
9.2 330 29.5 7.5
2900 8.2 260 26.4 5.5
7.1 2900 14.8 660 37.4 18.5
1450 7.1 162 17.9 2.2
2900 13.5 550 34.1 15
1450 6.3 131 15.9 1.5
2900 12.1 435 30.6 11
2900
10.5 340 26.5 7.5

關閉
用手機掃描二維碼關閉
二維碼
2019国产在线我不卡香蕉_春色校园亚洲愉拍自拍_精品无码一区二区三区亚洲桃色_欧美大战久久久久久